导航
产品详情
材质:W1,WAl1,WLa
纯度:99.95%
标准:GB/T 4187-2017--钨棒,钨杆
GB/T 4181-2017--钨丝
尺寸:Φ0.1~Φ100mm,可定制,按客户要求加工成各种尺寸
材料特性:耐高温,高密度,细晶粒,适合精深加工
规格说明:
品名 | 直径mm | 表面 |
钨丝 | Φ0.1-Φ2.0 | 黑面,碱洗面 |
矫直钨杆(丝) | Φ0.8-Φ3 | 磨光面,碱洗面 |
旋锻钨杆 | Φ3-Φ20 | 车光面,磨光面,碱洗面 |
锻造钨棒 | Φ20-Φ100 | 磨光面,车光面 |
钨丝 | |||||||
直径d (μm) | 200mm丝段重量mg | 200mm丝段重量偏差(%) | 直径偏差(%) | ||||
Grade0 | Grade1 | Grade2 | Grade 0 | Grade1 | Grade 2 | ||
5≤d≤12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
12<d≤18 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
18<d≤40 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
40<d≤80 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
80<d≤300 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
300<d≤350 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
350<d≤500 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ||
500<d≤1800 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
工艺流程:
粉末--压制--烧结--锻造/旋锻--机加工--表面处理--成品--检验--包装
应用领域:
--用于蓝宝石长晶炉内钨支撑棒,钨杆发热体
--用于稀土冶炼行业和石英、玻璃熔炼行业钨电极,钨流口等
--用于电光源,电真空零件
--用于加工耐高温零部件
--用于防辐射屏蔽容器
--用于加工钨加热元件,真空镀膜用绞丝,电光源零件等